新闻中心
相关资讯
联系朝阳
北京朝阳电缆厂三厂
地址:北京市朝阳区成寿寺路150号
电话:13810390816
手机:13810390816
联系人:文经理
地址:北京市朝阳区成寿寺路150号
电话:13810390816
手机:13810390816
联系人:文经理
YJV与VV电缆核心区别对比
2025-12-24 11:38:42 来自:admin
| 对比维度 | YJV电缆 | VV电缆 |
|---|---|---|
| 全称 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯(XLPE),经化学交联处理,分子结构稳定 | 聚氯乙烯(PVC),热塑性材料,耐热性有限 |
| 长期允许工作温度 | 90℃ | 70℃ |
| 短路最高温度(≤5s) | 250℃ | 160℃ |
| 额定电压范围 | 1 kV ~ 500 kV(覆盖低压、高压、超高压) | ≤1 kV(仅限低压系统) |
| 载流量(同截面积) | 比VV高约20%–30% 例:3×120mm²铜芯,YJV为245A,VV为195A | 较低,受热限值制约 |
| 使用寿命 | 30–50年,耐老化、抗水树、环境适应性强 | 15–25年,易受热、氧、湿气影响而老化 |
| 环保性 | 燃烧时不释放有毒氯气,符合无卤低烟要求 | 高温燃烧时释放氯化氢等有毒气体,环保性差 |
| 机械强度与柔韧性 | 绝缘层硬度高、抗压性强,适合直埋、隧道敷设 | 较软,但耐热性差,不适用于高温或重压环境 |
| 典型应用场景 | 城市地下电网、变电站进出线、新能源集电线路、工业配电、综合管廊 | 建筑内照明回路、控制线路、临时用电、低负荷住宅配电 |
| 执行标准 | GB/T 12706.1-2020(1kV–35kV) | GB/T 12706.1-2020(低压子类) |
| 国际标准对应 | IEC 60502-1(XLPE绝缘电缆) | IEC 60502-1(PVC绝缘电缆) |
结构与应用可视化
立即采购
相关文章

